Гибкая черепица SHINGLAS коллекция «Модерн»
Однослойная черепица серии КЛАССИК от ТЕХНОНИКОЛЬ – это штучный битумосодержащий кровельный однослойный материал. Прочное и гибкое кровельное покрытие эффективно выполняет свою задачу в любых климатических условиях. Произведенный на основе окисленного вяжущего материал эластичен и морозоустойчив, что позволяет укладывают гибкую черепицу даже при низких температурах.
Звукоизоляцию крыши обеспечивают особенности конструктива кровельного пирога и самого материала. Гибкая черепица становится надежным барьером от шума во время дождя, града и ветра.
Кровля из гибкой черепицы оберегает ваш сон.
Гибкая черепица выдерживает различные атмосферные воздействия — ветер, ливень, снегопад, палящее солнце и трескучий мороз. Подходит для любых климатических условий — от нашего Заполярья до индийских тропиков.
SBS-модифицированный битум в составе гонтов гарантирует оптимальные эксплуатационные характеристики кровельного покрытия в любом климате — от российского Заполярья до индийских тропиков.
Лепестки гибкой черепицы спокойных природных оттенков с эффектно проработанной тенью выполнены в классической форме нарезки «Брикс». В основе палитры — природное разнообразие красок и фактур.
Цвет кровли не вымывается и не выгорает, потому что мы окрашиваем базальтовую посыпку методом высокотемпературного обжига.
Серия | Коллекция | Форма нарезки | Кол-во слоев в гонте | Гарантия | Кол-во цветов | Тип битумосодержащего вяжущего | Толщина одного слоя (мм) | Коэффициент перехлеста | Кол-во кв.м. в уп. | Поверхностная плотность основы (стеклохолст) г/кв.м. не менее | Вес уп., кг | ||
Атлантика | Атлантика | Атлантика | 3 | Пожизненная1 | 2 | Битумное (О2) | 3,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Континент | Континент | Континент | 3 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Вестерн | Вестерн | Вестерн | 2 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3 | 3,61 | 1,5 | 110 | 26,4 | ||
Джаз | Джаз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная1 | 7 | Битумное (О2) | 3 | 3 | 2 | 80 | 27 | ||
Блюз | Блюз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 2,9 | 3 | 2 | 90 | 26,8 | ||
Кантри | Кантри | Драконий зуб | 2 | 50 | 9 | Битумное (О2) | 2,7 | 3 | 2,6 | 90 | 32,5 | ||
Ранчо | Ранчо | Драконий зуб | 2 | 35 | 10 | Битумное (О2) | 2,5 | 3 | 2 | 90 | 24 | ||
Фазенда | Фазенда | Драконий зуб | 2 | 25 | 5 | Битумное (О2) | 2,4 | 3 | 2,6 | 80 | 27,3 | ||
Ультра | Фокстрот | Аккорд | 1 | 50 | 5 | Битумно-полимерное (СБС) | 3 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | ||
Самба | Соната | 1 | 50 | 3 | Битумно-полимерное (СБС) | 3 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | |||
Классик | Модерн | Брикс | 1 | 30 | 4 | Битумное (О2) | 3 | 2,35 | 3 | 110 | 32,1 | ||
Комфорт | Сальса | Соната | 1 | 30 | 7 | Битумно-полимерное (СБС) | 2,7 - 2,83 | 1,85 | 3 | 110 | 23,1 - 24,63 | ||
Болеро | Аккорд | 1 | 30 | 4 | Битумно-полимерное (СБС) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,6 | |||
Финская | Аккорд | Аккорд | 1 | 20 | 3 | Битумное (О2) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 | ||
Соната | Соната | 1 | 20 | 4 | Битумное (О2) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 | |||
Оптима | Аккорд | Аккорд | 1 | 10 | 3 | Битумное (О2) | 2,4 | 1,85 | 3 | 80 | 19,2 | ||
Соната | Соната | 1 | 10 | 5 | Битумное (О2) | 2,4 | 1,85 | 3 | 80 | 19,2 | |||
Коньково-карнизная черепица Технониколь | ККЧ | 1 | 522 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,4 | 5 | 110 | 27,5 |
2. Кол-во 52 цвета основной ассортимент, не включает заказные позиции
3. Для цвета Жимолость значения 2,8 мм.; 24,6 кг; Для цветов Финик new, Личи new, Авокадо new, Каштан, Какао, Серый орех - 2,7 мм.; 23,1 кг.
Основа | Сверхпрочный стеклохолст | Размер пачки | 336х1003х67 |
Тип посыпки | Крупнозернистая базальтовая посыпка | Вес пачки, кг | 32,1 |
Водонепроницаемость, % | 100 | Пачек в паллете, шт | 36 |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) | Размер паллета, см | 105х105 |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 10.7 | Вес паллета, кг | 1180 |
Серия | Коллекция | Форма нарезки | Кол-во слоев в гонте | Гарантия | Кол-во цветов | Тип битумосодержащего вяжущего | Толщина одного слоя (мм) | Коэффициент перехлеста | Кол-во кв.м. в уп. | Поверхностная плотность основы (стеклохолст) г/кв.м. не менее | Вес уп., кг | ||
Атлантика | Атлантика | Атлантика | 3 | Пожизненная1 | 2 | Битумное (О2) | 3,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Континент | Континент | Континент | 3 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Вестерн | Вестерн | Вестерн | 2 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3 | 3,61 | 1,5 | 110 | 26,4 | ||
Джаз | Джаз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная1 | 7 | Битумное (О2) | 3 | 3 | 2 | 80 | 27 | ||
Блюз | Блюз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 2,9 | 3 | 2 | 90 | 26,8 | ||
Кантри | Кантри | Драконий зуб | 2 | 50 | 9 | Битумное (О2) | 2,7 | 3 | 2,6 | 90 | 32,5 | ||
Ранчо | Ранчо | Драконий зуб | 2 | 35 | 10 | Битумное (О2) | 2,5 | 3 | 2 | 90 | 24 | ||
Фазенда | Фазенда | Драконий зуб | 2 | 25 | 5 | Битумное (О2) | 2,4 | 3 | 2,6 | 80 | 27,3 | ||
Ультра | Фокстрот | Аккорд | 1 | 50 | 5 | Битумно-полимерное (СБС) | 3 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | ||
Самба | Соната | 1 | 50 | 3 | Битумно-полимерное (СБС) | 3 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | |||
Классик | Модерн | Брикс | 1 | 30 | 4 | Битумное (О2) | 3 | 2,35 | 3 | 110 | 32,1 | ||
Комфорт | Сальса | Соната | 1 | 30 | 7 | Битумно-полимерное (СБС) | 2,7 - 2,83 | 1,85 | 3 | 110 | 23,1 - 24,63 | ||
Болеро | Аккорд | 1 | 30 | 4 | Битумно-полимерное (СБС) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,6 | |||
Финская | Аккорд | Аккорд | 1 | 20 | 3 | Битумное (О2) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 | ||
Соната | Соната | 1 | 20 | 4 | Битумное (О2) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 | |||
Оптима | Аккорд | Аккорд | 1 | 10 | 3 | Битумное (О2) | 2,4 | 1,85 | 3 | 80 | 19,2 | ||
Соната | Соната | 1 | 10 | 5 | Битумное (О2) | 2,4 | 1,85 | 3 | 80 | 19,2 | |||
Коньково-карнизная черепица Технониколь | ККЧ | 1 | 522 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,4 | 5 | 110 | 27,5 |
2. Кол-во 52 цвета основной ассортимент, не включает заказные позиции
3. Для цвета Жимолость значения 2,8 мм.; 24,6 кг; Для цветов Финик new, Личи new, Авокадо new, Каштан, Какао, Серый орех - 2,7 мм.; 23,1 кг.
Добрый день. Устанавливать вентвыходы можно на смонтированное кровельное покрытие при помощи проходных элементов SKAT https://www.tn.ru/catalogue/plastikovaya-ventilyatsiya/prokhodnoy-element-skat-krovelnyy/.