Коллекция «Фристайл»





Коллекция Фристайл имеет новую уникальную форму нарезки с одноименным названием фристайл – необычная форму в виде чередующихся коротких и длинных лепестков. Производится в четырех цветах.
Коллекция Фристайл имеет новую уникальную форму нарезки с одноименным названием фристайл – необычная форму в виде чередующихся коротких и длинных лепестков. Производится в четырех цветах.




Серия | Коллекция | Форма нарезки | Кол-во слоев в гонте | Гарантия | Кол-во цветов | Тип битумосодержащего вяжущего | Толщина одного слоя (мм) | Коэффициент перехлеста | Кол-во кв.м. в уп. | Поверхностная плотность основы (стеклохолст) г/кв.м. не менее | Вес уп., кг | ||
Атлантика | Атлантика | Атлантика | 3 | Пожизненная1 | 2 | Битумное (О2) | 3,2±0,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Континент | Континент | Континент | 3 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3,2±0,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Вестерн | Вестерн | Вестерн | 2 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3,0±0,2 | 3,61 | 1,5 | 110 | 26,4 | ||
Джаз | Джаз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная1 | 6 | Битумное (О2) | 3,0±0,2 | 3 | 2 | 90 | 27,0 | ||
Кантри | Кантри | Драконий зуб | 2 | 50 | 11 | Битумное (О2) | 2,7±0,2 | 3 | 2,6 | 90 | 31,5 | ||
Фазенда | Фазенда | Драконий зуб | 2 | 25 | 5 | Битумное (О2) | 2,4±0,2 | 3 | 2,6 | 80 | 26,8 | ||
Ультра | Фокстрот | Аккорд | 1 | 50 | 6 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,0±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | ||
Самба | Соната | 1 | 50 | 4 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,0±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | |||
Фристайл | Фристайл | 1 | 50 | 4 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,0±0,2 | 2,5 | 3 | 110 | 33,3 | |||
Классик | Кадриль | Соната | 1 | 30 | 4 | Битумное (О2) | 3,0±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 | ||
Финская | Аккорд | Аккорд | 1 | 20 | 2 | Битумное (О2) | 2,7±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 23,7 | ||
Соната | Соната | 1 | 20 | 3 | Битумное (О2) | 2,7±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 23,7 | |||
Оптима | Аккорд | Аккорд | 1 | 10 | 3 | Битумное (О2) | 2,4±0,2 | 1,85 | 3 | 80 | 18,9 | ||
Соната | Соната | 1 | 10 | 5 | Битумное (О2) | 2,4±0,2 | 1,85 | 3 | 80 | 18,9 | |||
|
Коньково-карнизная черепица Технониколь | ККЧ | 1 |
|
|
Битумно-полимерное (СБС) | 3,4±0,2 |
|
5 | 110 | 27,5 |
Серия | Коллекция | Форма нарезки | Кол-во слоев в гонте | Гарантия | Кол-во цветов | Тип битумосодержащего вяжущего | Толщина одного слоя (мм) | Коэффициент перехлеста | Кол-во кв.м. в уп. | Поверхностная плотность основы (стеклохолст) г/кв.м. не менее | Вес уп., кг | ||
Атлантика | Атлантика | Атлантика | 3 | Пожизненная1 | 2 | Битумное (О2) | 3,2±0,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Континент | Континент | Континент | 3 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3,2±0,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Вестерн | Вестерн | Вестерн | 2 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3,0±0,2 | 3,61 | 1,5 | 110 | 26,4 | ||
Джаз | Джаз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная1 | 6 | Битумное (О2) | 3,0±0,2 | 3 | 2 | 90 | 27,0 | ||
Кантри | Кантри | Драконий зуб | 2 | 50 | 11 | Битумное (О2) | 2,7±0,2 | 3 | 2,6 | 90 | 31,5 | ||
Фазенда | Фазенда | Драконий зуб | 2 | 25 | 5 | Битумное (О2) | 2,4±0,2 | 3 | 2,6 | 80 | 26,8 | ||
Ультра | Фокстрот | Аккорд | 1 | 50 | 6 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,0±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | ||
Самба | Соната | 1 | 50 | 4 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,0±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | |||
Фристайл | Фристайл | 1 | 50 | 4 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,0±0,2 | 2,5 | 3 | 110 | 33,3 | |||
Классик | Кадриль | Соната | 1 | 30 | 4 | Битумное (О2) | 3,0±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 | ||
Финская | Аккорд | Аккорд | 1 | 20 | 2 | Битумное (О2) | 2,7±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 23,7 | ||
Соната | Соната | 1 | 20 | 3 | Битумное (О2) | 2,7±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 23,7 | |||
Оптима | Аккорд | Аккорд | 1 | 10 | 3 | Битумное (О2) | 2,4±0,2 | 1,85 | 3 | 80 | 18,9 | ||
Соната | Соната | 1 | 10 | 5 | Битумное (О2) | 2,4±0,2 | 1,85 | 3 | 80 | 18,9 | |||
|
Коньково-карнизная черепица Технониколь | ККЧ | 1 |
|
|
Битумно-полимерное (СБС) | 3,4±0,2 |
|
5 | 110 | 27,5 |














