Коллекция «Фокстрот» — ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕХНОНИКОЛЬ






















Коллекция «Фокстрот» разработана на основе SBS-модифицированного кровельного битума, который повышает гибкость, тепло- и морозостойкость гибкой черепицы, что важно для монтажа при низких температурах и оформлении сложных элементов кровли.
Конструкция кровельного пирога, структура и состав самого покрытия обеспечивают звукоизоляцию крыши — надежный барьер от шума во время дождя, града и ветра. Под кровлей из гибкой черепицы тихо, спокойно, уютно.


SBS-модифицированный битум в составе гонтов повышает гибкость, тепло- и морозостойкость гибкой черепицы и гарантирует оптимальные эксплуатационные характеристики кровельного покрытия в любом климате — от Заполярья до тропиков. Поэтому гибкая черепица выдерживает порывистый ветер, ливень, снегопад, палящее солнце и трескучий мороз.
Выразительная палитра, глубина оттенков, плавные переходы и контрастные акценты показывают красоту древесных пород во всем их многообразии. А классическая форма нарезки «Аккорд» поддерживает дизайнерский замысел.
Чтобы кровля не выгорала на солнце, мы запекаем окрашенную минеральными красителями базальтовую посыпку при температуре +600 °С.

Серия | Коллекция | Форма нарезки | Кол-во слоев в гонте | Гарантия | Кол-во цветов | Тип битумосодержащего вяжущего | Толщина одного слоя (мм) | Коэффициент перехлеста | Кол-во кв.м. в уп. | Поверхностная плотность основы (стеклохолст) г/кв.м. не менее | Вес уп., кг | ||
Атлантика | Атлантика | Атлантика | 3 | Пожизненная1 | 2 | Битумное (О2) | 3,2±0,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Континент | Континент | Континент | 3 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3,2±0,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Вестерн | Вестерн | Вестерн | 2 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3,0±0,2 | 3,61 | 1,5 | 110 | 26,4 | ||
Джаз | Джаз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная1 | 6 | Битумное (О2) | 3,0±0,2 | 3 | 2 | 90 | 27,0 | ||
Кантри | Кантри | Драконий зуб | 2 | 50 | 11 | Битумное (О2) | 2,7±0,2 | 3 | 2,6 | 90 | 31,5 | ||
Фазенда | Фазенда | Драконий зуб | 2 | 25 | 5 | Битумное (О2) | 2,4±0,2 | 3 | 2,6 | 80 | 26,8 | ||
Ультра | Фокстрот | Аккорд | 1 | 50 | 6 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,0±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | ||
Самба | Соната | 1 | 50 | 4 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,0±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | |||
Фристайл | Фристайл | 1 | 50 | 4 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,0±0,2 | 2,5 | 3 | 110 | 33,3 | |||
Классик | Кадриль | Соната | 1 | 30 | 4 | Битумное (О2) | 3,0±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 | ||
Финская | Аккорд | Аккорд | 1 | 20 | 2 | Битумное (О2) | 2,7±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 23,7 | ||
Соната | Соната | 1 | 20 | 3 | Битумное (О2) | 2,7±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 23,7 | |||
Оптима | Аккорд | Аккорд | 1 | 10 | 3 | Битумное (О2) | 2,4±0,2 | 1,85 | 3 | 80 | 18,9 | ||
Соната | Соната | 1 | 10 | 5 | Битумное (О2) | 2,4±0,2 | 1,85 | 3 | 80 | 18,9 | |||
|
Коньково-карнизная черепица Технониколь | ККЧ | 1 |
|
|
Битумно-полимерное (СБС) | 3,4±0,2 |
|
5 | 110 | 27,5 |
Основа | Сверхпрочный стеклохолст | Размер пачки | 320х1003х73 |
Тип посыпки | Крупнозернистая базальтовая посыпка | Вес пачки, кг | 28,5 |
Водонепроницаемость, % | 100 | Пачек в паллете, шт | 36 |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) | Размер паллета, см | 105х105 |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 8.8 | Вес паллета, кг | 975 |
Серия | Коллекция | Форма нарезки | Кол-во слоев в гонте | Гарантия | Кол-во цветов | Тип битумосодержащего вяжущего | Толщина одного слоя (мм) | Коэффициент перехлеста | Кол-во кв.м. в уп. | Поверхностная плотность основы (стеклохолст) г/кв.м. не менее | Вес уп., кг | ||
Атлантика | Атлантика | Атлантика | 3 | Пожизненная1 | 2 | Битумное (О2) | 3,2±0,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Континент | Континент | Континент | 3 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3,2±0,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Вестерн | Вестерн | Вестерн | 2 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3,0±0,2 | 3,61 | 1,5 | 110 | 26,4 | ||
Джаз | Джаз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная1 | 6 | Битумное (О2) | 3,0±0,2 | 3 | 2 | 90 | 27,0 | ||
Кантри | Кантри | Драконий зуб | 2 | 50 | 11 | Битумное (О2) | 2,7±0,2 | 3 | 2,6 | 90 | 31,5 | ||
Фазенда | Фазенда | Драконий зуб | 2 | 25 | 5 | Битумное (О2) | 2,4±0,2 | 3 | 2,6 | 80 | 26,8 | ||
Ультра | Фокстрот | Аккорд | 1 | 50 | 6 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,0±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | ||
Самба | Соната | 1 | 50 | 4 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,0±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | |||
Фристайл | Фристайл | 1 | 50 | 4 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,0±0,2 | 2,5 | 3 | 110 | 33,3 | |||
Классик | Кадриль | Соната | 1 | 30 | 4 | Битумное (О2) | 3,0±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 | ||
Финская | Аккорд | Аккорд | 1 | 20 | 2 | Битумное (О2) | 2,7±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 23,7 | ||
Соната | Соната | 1 | 20 | 3 | Битумное (О2) | 2,7±0,2 | 1,85 | 3 | 110 | 23,7 | |||
Оптима | Аккорд | Аккорд | 1 | 10 | 3 | Битумное (О2) | 2,4±0,2 | 1,85 | 3 | 80 | 18,9 | ||
Соната | Соната | 1 | 10 | 5 | Битумное (О2) | 2,4±0,2 | 1,85 | 3 | 80 | 18,9 | |||
|
Коньково-карнизная черепица Технониколь | ККЧ | 1 |
|
|
Битумно-полимерное (СБС) | 3,4±0,2 |
|
5 | 110 | 27,5 |
















