Гибкая черепица SHINGLAS коллекция «Сальса»
Сочная палитра экзотических плодов с хорошо заметной тенью.
- Описание
- характеристики
- вопросы
- видео
- документация
ФОТОГАЛЕРЕЯ:
СРАВНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ
Коллекция | Гарантия производителя | Толщина гонта, мм | Вес 1 м2 готового покрытия, кг | Размер пачки | Вес пачки, кг | Пачек в паллете, шт |
---|---|---|---|---|---|---|
Атлантика | 60 лет | 3,2 (±0,2) | 25.4 | 352х1003х78 | 38,1 | 30 |
Континент | 60 лет | 3,2 (±0,2) | 25.4 | 352х1003х78 | 38,1 | 30 |
Вестерн | 55 лет | 3,0 (±0,2) | 17.6 | 320х1003х66 | 26.4 | 36 |
Джаз | 60 лет | 3,0 (±0,2) | 13.5 | 338х1003х55 | 27 | 42 |
Кантри | 50 лет | 2,7 (±0,2) | 12.5 | 338х1003х71 | 32.5 | 36 |
Ранчо | 30 лет | 2,5 (±0,2) | 12.5 | 338х1003х55 | 25 | 42 |
Фазенда | 20 лет | 2,5 (±0,2) | 10.5 | 338х1003х55 | 27,3 | 45 |
Фокстрот | 50 лет | 3,0 (±0,2) | 8.8 | 320х1003х73 | 28,5 | 36 |
Самба | 50 лет | 3,0 (±0,2) | 8.8 | 320х1003х73 | 26,4 | 36 |
Модерн | 30 лет | 3,0 (±0,2) | 10.7 | 336х1003х67 | 32,1 | 36 |
Болеро | 30 лет | 2,8 (±0,3) | 8.1 | 320х1003х62 | 24,3 | 42 |
Сальса | 30 лет | 2,8 (±0,2) | 8.1 | 320х1003х60 | 24,3 | 42 |
Соната | 20 лет | 2,9 (±0,2) | 8.4 | 320х1003х66 | 25,2 | 36 |
Оптима | 10 лет | 2,4 (±0,2) | 6.4 | 320х1003х66 | 19,2 | 54 |
Смотрите также
Технические характеристики:
Основа | Сверхпрочный стеклохолст | Размер пачки | 320х1003х60 |
Тип посыпки | Крупнозернистая базальтовая посыпка | Вес пачки, кг | 23,1 |
Водонепроницаемость, % | 100 | Пачек в паллете, шт | 45 |
Толщина гонта, мм | 2,7 (±0,2) | Размер паллета, см | 105х105 |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 7.7 | Вес паллета, кг | 1055 |
На ваши вопросы отвечают специалисты компании Технониколь
Спасибо за ваш вопрос!
Специалист ответит на вопрос в ближайшее время.
Скачать технический лист