Плита ТЕХНО ОЗД (Плита огнезащитная для изоляции дверей)
Плиты ТЕХНО ОЗД (плиты огнезащитные для изоляции дверей ТЕХНОНИКОЛЬ) специально разработаны и предназначены для огнезащитной изоляции противопожарных дверей и ворот.
Хранение
Плиты должны храниться в крытых складах. Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков. Плиты при хранении должны быть уложены в контейнеры или в штабеля на поддоны или подкладки. Высота штабеля при хранении не должна превышать 2 м.
Наименование показателя | Плита ТЕХНО ОЗД 110 | Плита ТЕХНО ОЗД 190 | Метод испытания | |
Горючесть | НГ | НГ | ГОСТ 30244-94 | |
Теплопроводность, Вт/(м·°С), не более | λ10 | 0.037 | 0.038 | ГОСТ 7076-99 |
λ25 | 0.04 | 0.042 | ГОСТ 7076-99 | |
λ40 | 0.048 | 0.047 | ГОСТ 7076-99 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 10 | 20 | ГОСТ 17177-94 | |
Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 | 1,5 | ГОСТ 17177-94 | |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | 1 | 1 | Плита ТЕХНО ОЗД 110: ГОСТ EN 1609 Плита ТЕХНО ОЗД 190: ГОСТ EN 1609-2011 |
|
Содержание органических веществ, %, не более | 3 | 3 | ГОСТ 17177-94 | |
Влажность по массе, %, не более | 0.5 | 0.5 | ГОСТ 17177-94 | |
Плотность, кг/м3 | 110 (±10) | 180 (±15) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Значение | Метод испытаний |
Длина, мм | 1200, 2400 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина, мм | 600, 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина*, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | ГОСТ EN 823-2011 |
* уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
По согласованию с заказчиком могут выпускаться плиты других размеров.
Логистические параметры:
Длина | Ширина | Толщина | Плит | Количество в рулоне, | |
мм | мм | мм | шт | м2 | м3 |
1200 | 1200 | 50 | 96 | 138,24 | 6,912 |







