Плита ТЕХНО Т
Плита ТЕХНО Т (Плита ТехноНИКОЛЬ) — жесткая плита из каменной ваты. Жесткие минераловатные плиты изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Могут выпускаться кашированными армированной алюминиевой фольгой или стеклохолстом с одной стороны. Существенным отличием твердой плиты ТЕХНО Т (ТЕХНОНИКОЛЬ) от общестроительной изоляции является широкий температурный диапазон работы плиты.
Назначение материала
Предназначены для тепловой изоляции воздуховодов, газоходов, электрофильтров, резервуаров, бойлеров, технологического оборудования, плоских вертикальных и горизонтальных поверхностей, печей, на объектах различных отраслей промышленности и оборудования инженерных систем в жилищном, гражданском и промышленном строительстве. Жесткая минвата может выдерживать широкий диапазон температур изолируемой поверхности, в зависимости от марки плиты от −180 ºС до +750 ºС, в то время как обычная строительная изоляция рассчитана на диапазон температур от −60 ºС до +80 ºС.
Наименование показателя | Плита ТЕХНО Т 40 | Плита ТЕХНО Т 60 | Плита ТЕХНО Т 80 | Плита ТЕХНО Т 100 | Плита ТЕХНО Т 120 | Плита ТЕХНО Т 150 | Метод испытания | |
Горючесть* | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ГОСТ 30244-94 | |
Теплопроводность, Вт/(м·°С), не более | λ25 | 0.038 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | ГОСТ 7076-99 |
λ50 | - | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.043 | ГОСТ 7076-99 | |
λ125 | 0.054 | 0.053 | 0.05 | 0.051 | 0.05 | 0.051 | ГОСТ 7076-99 | |
λ200 | - | 0.071 | 0.064 | - | - | 0.06 | ГОСТ 7076-99 | |
λ300 | 0.116 | 0.109 | 0.086 | 0.081 | 0.08 | 0.07 | ГОСТ 7076-99 | |
λ400 | - | 0.151 | 0.124 | - | - | 0.095 | ГОСТ 7076-99 | |
λ500 | - | 0.217 | 0.174 | - | - | 0.121 | ГОСТ 7076-99 | |
λ600 | - | 0.323 | - | - | - | - | ГОСТ 7076-99 | |
λ650 | - | - | 0.282 | - | - | - | ГОСТ 7076-99 | |
λ680 | - | - | - | - | - | 0.182 | ГОСТ 7076-99 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | - | - | 10 | 15 | 20 | 20 | ГОСТ 17177-94 | |
Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ГОСТ 17177-94 | |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 | |
Содержание органических веществ, %, не более | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ГОСТ 17177-94 | |
Влажность по массе, %, не более | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ГОСТ 17177-94 | |
Плотность, кг/м3 | 40 (±4) | 60 (±6) | 80 (±8) | 100 (±10) | 120 (±15) | 150 (±15) | ГОСТ 17177-94 |
* изделия, кашированные фольгой алюминиевой армированной (ФА) относятся к группе горючести Г1.
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Значение | Метод испытаний |
Длина, мм | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина, мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина*, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ГОСТ EN 823-2011 |
*уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
По согласованию с заказчиком могут выпускаться плиты других размеров.
Логистические параметры:
Наименование продукции | Длина | Ширина | Толщина | Плит | Количество в пачке | |
мм | мм | мм | шт | м2 | м3 | |
Плита ТЕХНО Т 40 | 1200 | 600 | 50 | 12 | 8,640 | 0,432 |
1200 | 600 | 60 | 10 | 7,200 | 0,432 | |
1200 | 600 | 70 | 8 | 5,760 | 0,403 | |
1200 | 600 | 80 | 6 | 4,320 | 0,346 | |
1200 | 600 | 90 | 6 | 4,320 | 0,389 | |
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,320 | 0,432 | |
Плита ТЕХНО Т 60 | 1200 | 600 | 50 | 8 | 5,760 | 0,288 |
1200 | 600 | 60 | 5 | 3,600 | 0,216 | |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,880 | 0,202 | |
1200 | 600 | 80 | 5 | 3,600 | 0,288 | |
1200 | 600 | 90 | 4 | 2,880 | 0,260 | |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,160 | 0,216 | |
Плита ТЕХНО Т 80 | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,320 | 0,216 |
1200 | 600 | 60 | 5 | 3,600 | 0,216 | |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,880 | 0,202 | |
1200 | 600 | 80 | 5 | 3,600 | 0,288 | |
1200 | 600 | 90 | 5 | 3,600 | 0,324 | |
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,880 | 0,288 | |
Плита ТЕХНО Т 100 | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,320 | 0,216 |
1200 | 600 | 60 | 4 | 2,880 | 0,173 | |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,880 | 0,202 | |
1200 | 600 | 80 | 3 | 2,160 | 0,173 | |
1200 | 600 | 90 | 3 | 2,160 | 0,194 | |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,160 | 0,216 | |
Плита ТЕХНО Т 120 | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,320 | 0,216 |
1200 | 600 | 60 | 4 | 2,880 | 0,173 | |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,880 | 0,202 | |
1200 | 600 | 80 | 3 | 2,160 | 0,173 | |
1200 | 600 | 90 | 3 | 2,160 | 0,194 | |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,160 | 0,216 | |
Плита ТЕХНО Т 150 | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,320 | 0,216 |
1200 | 600 | 60 | 4 | 2,880 | 0,173 | |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,880 | 0,202 | |
1200 | 600 | 80 | 3 | 2,160 | 0,173 | |
1200 | 600 | 90 | 3 | 2,160 | 0,194 | |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,160 | 0,216 |










