Плита ТЕХНО ОЗБ (Плита огнезащитная для изоляции конструкции из бетона)
Назначение материала
Плиты ТЕХНО ОЗБ предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Основная задача материала – повышение предела огнестойкости железобетонных конструкций. Помимо этого, материал обеспечивает эффективную тепло-, звукоизоляцию конструкций. Плита ТЕХНО ОЗБ 80 толщиной 50 мм обеспечивает предел огнестойкости REI 180, а Плита ТЕХНО ОЗБ 110 толщиной 40 мм – REI 240. При необходимости можно увеличить толщину огнезащитной плиты для обеспечения необходимого требуемого утепления перекрытия. Огнезащита строительных конструкций – обязательное условие возведения безопасного сооружения!
Хранение
Материал должен храниться в крытых складах раздельно по маркам и размерам. Плиты ТЕХНО ОЗБ 80 допускается хранить под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков. Материалы при хранении должны быть уложены в контейнеры или в штабеля на поддоны или подкладки. Высота штабеля при хранении не должна превышать 3 м. Купить Плиты ТЕХНО ОЗБ 80 вы можете у наших торговых партнеров. Найдите ближайшего к вам на карте в разделе «Где купить». Опытные продавцы ответят на все интересующие вас вопросы и подскажут цены на огнезащитные материалы.
Наименование показателя | Плита ТЕХНО ОЗБ 80 | Плита ТЕХНО ОЗБ 110 | Метод испытания | |
Горючесть* | НГ | НГ | ГОСТ 30244-94 | |
Теплопроводность, Вт/(м·°С), не более | λ10 | 0.035 | 0.036 | ГОСТ 7076-99 |
λ25 | 0.037 | 0.038 | ГОСТ 7076-99 | |
λ40 | 0.049 | 0.048 | ГОСТ 7076-99 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 15 | 20 | ГОСТ 17177-94 | |
Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 | 1,5 | ГОСТ 17177-94 | |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | 1 | 1 | Плита ТЕХНО ОЗБ 80: ГОСТ EN 1609-2011 Плита ТЕХНО ОЗБ 110: ГОСТ EN 1609 |
|
Содержание органических веществ, %, не более | 3 | 3 | ГОСТ 17177-94 | |
Влажность по массе, %, не более | 0.5 | 0.5 | ГОСТ 17177-94 | |
Плотность, кг/м3 | 80 (±8) | 110 (±11) | ГОСТ 17177-94 |
* изделия, кашированные фольгой алюминиевой армированной (ФА) относятся к группе горючести Г1.
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Значение | Метод испытаний |
Длина, мм | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина, мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина*, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 | ГОСТ EN 823-2011 |
* уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
По согласованию с заказчиком могут выпускаться плиты других размеров.
Логистические параметры:
Длина | Ширина | Толщина | Плит | Количество в рулоне, | |
мм | мм | мм | шт | м2 | м3 |
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,320 | 0,216 |
1200 | 600 | 60 | 5 | 3,600 | 0,216 |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,880 | 0,202 |
1200 | 600 | 80 | 4 | 2,880 | 0,230 |
1200 | 600 | 90 | 4 | 2,880 | 0,260 |
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,880 | 0,288 |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,160 | 0,238 |
1200 | 600 | 120 | 2 | 1,440 | 0,173 |
1200 | 600 | 130 | 2 | 1,440 | 0,188 |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,440 | 0,216 |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,440 | 0,216 |
1200 | 600 | 160 | 2 | 1,440 | 0,230 |
1200 | 600 | 170 | 2 | 1,440 | 0,245 |
1200 | 600 | 180 | 2 | 1,440 | 0,260 |
1200 | 600 | 190 | 2 | 1,440 | 0,274 |
1200 | 600 | 200 | 2 | 1,440 | 0,288 |
Добрый день. Плиты крепятся на Металлический анкер и рондель (шайба) ТЕХНОНИКОЛЬ. Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА БЕТОН https://nav.tn.ru/systems/konstruktivnaya-ognezashchita/tn-ognezashchita-beton/
Добрый день! Да, конечно! Можете скачать сертификат соответствия ТЕХНО ОЗБ по ссылке https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/plita-tekhno-ozb/







