Бруски строганые - ТЕХНОНИКОЛЬ
Бруски строганые — пиломатериал в виде параллелепипеда с тщательно обработанными с четырёх сторон плоскостями. Имеет правильную геометрическую форму. Не требует дополнительной обработки. Поверхности не содержат сколов или каких-либо дефектов.
Брус изготавливают из натурального дерева хвойных пород — ангарской сосны или сибирской лиственницы. Прочный материал устойчив к гниению и воздействию насекомых. Он экологичен и обладает высокой энергоэффективностью.
Камерная сушка снижает влажность изделия до 14%. Обработка повышает прочность, устойчивость к влажности, стабильность размеров. Строганый брусок обрабатывают с четырёх сторон, затем тщательно шлифуют. На выходе получают пиломатериал правильной формы с гладкой поверхностью.
- Монтаж
Стабильность размеров упрощает монтаж бруса, так как не нужна подгонка. За сутки до начала монтажных работ с изделия снимают упаковку и выдерживают в среде, в которой его будут эксплуатировать.
На конструкции из брусков наносят слой антисептика. Декоративные элементы из материала покрывают натуральным колерованным маслом.
- Хранение
Готовые изделия складируют в горизонтальном положении, оберегая от прямого воздействия солнечных лучей и влажности. При хранении в помещении пиломатериалы располагают вдали от нагревательных приборов, обеспечивают вентиляцию.
Если упаковки складируют на улице, на месте хранения выкашивают траву. Бруски складывают штабелями с прокладками между слоями, а конструкцию закрывают навесом.
- Транспортирование
Товар перевозят в пачках по несколько штук, упаковав в термоусадочную плёнку или другие защитные материалы. Желательно перевозить в автомобилях с закрытым кузовом. При транспортировании нужно избегать провисания пиломатериала, которое приводит к деформации.
- Сведения об упаковке
Комплектование брусков осуществляют так, чтобы высота паллеты с товаром была не более 600 мм, ширина — не более 1100 мм.
Сушка пиломатериала — этап производства, при котором из древесины удаляется свободная и связанная влага.
Камерная конвекционная сушка снижает влажность древесины с 40 − 50 % до 12 − 14 %. Поэтому готовый пиломатериал практически не впитывает влагу из внешней среды, не усыхает, не трескается, не деформируется.
Пониженный вес доски значительно упрощает транспортировку и монтаж.
В процессе сушки нейтрализуются грибки, поэтому древесина не гниет — вероятность размножения микроорганизмов сводится к минимуму.
Благодаря качественной обработке и просушке брусок не садится и не деформируется, поэтому конструкции из него получаются прочными и долговечными.
Из бруска делают стропильную систему крыши, обрешетку, перекрытия разного назначения, системы навесов.
Строганый сухой брусок не «крутит», дом не «гуляет» — не появляются трещины и перепады, эффективность соединения в конструкциях не меняется. А древесину естественной влажности, нельзя использовать в строительстве, так как она деформируется гораздо сильнее, чем брусок камерной сушки, и доставляет неудобства владельцам дома.
Сокращаются сроки строительных работ: из-за малой усадки можно сразу приступать к чистовой отделке.
У строганого бруска идеально ровная поверхность, что очень важно и при строительстве, и при отделке домов.
Мы используем технологию строжки на станке, чтобы поверхность бруска стала гладкой с выверенным сечением, без сколов и других дефектов обработки.
Строганые пиломатериалы применяются тогда, когда во главу угла ставятся декоративные свойства, когда важнее эстетика, внешний вид.
Гладкий отшлифованный брусок используют, как оригинальный элемент декора загородного дома и городской квартиры.
| Номенклатура | Геометрические параметры, мм | Порода | Сорт | Количество шт на паллете |
| Брусок 20*30*2000 сорт 1 Хвоя (720), шт. |
Брусок: Толщина 20,30,40,50; Длинна 2000,3000; Ширина 30,40,45,50,60,70. |
Хвоя | 1 сорт | 720 |
| Брусок профилированный 20*30*2000 сорт 1 Хвоя (720), шт. | 720 | |||
| Брусок 20*45*2000 сорт 1 Хвоя (480), шт. | 480 | |||
| Брусок профилированный 20*45*2000 сорт 1 Хвоя (480), шт. | 480 | |||
| Брусок 20*45*3000 сорт 1 Хвоя (480), шт. | 480 | |||
| Брусок профилированный 20*45*3000 сорт 1 Хвоя (480), шт. | 480 | |||
| Брусок 30*40*2000 сорт 1 Хвоя (324), шт. | 324 | |||
| Брусок профилированный 30*40*2000 сорт 1 Хвоя (324) сращ, шт. | 324 | |||
| Брусок профилированный 30*40*2000 сорт 1 Хвоя (324), шт. | 324 | |||
| Брусок 30*40*3000 сорт 1 Хвоя (324), шт. | 324 | |||
| Брусок профилированный 30*40*3000 сорт 1 Хвоя (324) сращ, шт. | 324 | |||
| Брусок профилированный 30*40*3000 сорт 1 Хвоя (324), шт. | 324 | |||
| Брусок 40*40*2000 сорт 1 Хвоя (270), шт. | 270 | |||
| Брусок профилированный 40*40*2000 сорт 1 Хвоя (270), шт. | 270 | |||
| Брусок 40*40*3000 сорт 1 Хвоя (270), шт. | 270 | |||
| Брусок профилированный 40*40*3000 сорт 1 Хвоя (270), шт. | 270 | |||
| Брусок 40*50*2000 сорт 1 Хвоя (220), шт. | 220 | |||
| Брусок профилированный 40*50*2000 сорт 1 Хвоя (220), шт. | 220 | |||
| Брусок 40*50*3000 сорт 1 Хвоя (220), шт. | 220 | |||
| Брусок профилированный 40*50*3000 сорт 1 Хвоя (220), шт. | 220 | |||
| Брусок 40*60*2000 сорт 1 Хвоя (180), шт. | 180 | |||
| Брусок профилированный 40*60*2000 сорт 1 Хвоя (180), шт. | 180 | |||
| Брусок 40*60*3000 сорт 1 Хвоя (180), шт. | 180 | |||
| Брусок профилированный 40*60*3000 сорт 1 Хвоя (180), шт. | 180 | |||
| Брусок 50*50*2000 сорт 1 Хвоя (176), шт. | 176 | |||
| Брусок профилированный 50*50*2000 сорт 1 Хвоя (176), шт. | 176 | |||
| Брусок 50*50*3000 сорт 1 Хвоя (176), шт. | 176 | |||
| Брусок профилированный 50*50*3000 сорт 1 Хвоя (176), шт. | 176 | |||
| Брусок 50*70*2000 сорт 1 Хвоя (128), шт. | 128 | |||
| Брусок профилированный 50*70*2000 сорт 1 Хвоя (128), шт. | 128 | |||
| Брусок 50*70*3000 сорт 1 Хвоя (128), шт. | 128 | |||
| Брусок профилированный 50*70*3000 сорт 1 Хвоя (128), шт. | 128 | |||
| Брусок 20*30*2000 сорт 2 Хвоя (720), шт. | Хвоя | 2 сорт | 720 | |
| Брусок профилированный 20*30*2000 сорт 2 Хвоя (720), шт. | 720 | |||
| Брусок 20*45*2000 сорт 2 Хвоя (480), шт. | 480 | |||
| Брусок профилированный 20*45*2000 сорт 2 Хвоя (480), шт. | 480 | |||
| Брусок 20*45*3000 сорт 2 Хвоя (480), шт. | 480 | |||
| Брусок профилированный 20*45*3000 сорт 2 Хвоя (480), шт. | 480 | |||
| Брусок 30*40*2000 сорт 2 Хвоя (324), шт. | 324 | |||
| Брусок профилированный 30*40*2000 сорт 2 Хвоя (324), шт. | 324 | |||
| Брусок 30*40*3000 сорт 2 Хвоя (324), шт. | 324 | |||
| Брусок профилированный 30*40*3000 сорт 2 Хвоя (324), шт. | 324 | |||
| Брусок 40*40*2000 сорт 2 Хвоя (270), шт. | 270 | |||
| Брусок профилированный 40*40*2000 сорт 2 Хвоя (270), шт. | 270 | |||
| Брусок 40*40*3000 сорт 2 Хвоя (270), шт. | 270 | |||
| Брусок профилированный 40*40*3000 сорт 2 Хвоя (270), шт. | 270 | |||
| Брусок 40*50*2000 сорт 2 Хвоя (220), шт. | 220 | |||
| Брусок профилированный 40*50*2000 сорт 2 Хвоя (220), шт. | 220 | |||
| Брусок 40*50*3000 сорт 2 Хвоя (220), шт. | 220 | |||
| Брусок профилированный 40*50*3000 сорт 2 Хвоя (220), шт. | 220 | |||
| Брусок 40*60*2000 сорт 2 Хвоя (180), шт. | 180 | |||
| Брусок профилированный 40*60*2000 сорт 2 Хвоя (180), шт. | 180 | |||
| Брусок 40*60*3000 сорт 2 Хвоя (180), шт. | 180 | |||
| Брусок профилированный 40*60*3000 сорт 2 Хвоя (180), шт. | 180 | |||
| Брусок 50*50*2000 сорт 2 Хвоя (176), шт. | 176 | |||
| Брусок профилированный 50*50*2000 сорт 2 Хвоя (176), шт. | 176 | |||
| Брусок 50*50*3000 сорт 2 Хвоя (176), шт. | 176 | |||
| Брусок профилированный 50*50*3000 сорт 2 Хвоя (176), шт. | 176 | |||
| Брусок 50*70*2000 сорт 2 Хвоя (128), шт. | 128 | |||
| Брусок профилированный 50*70*2000 сорт 2 Хвоя (128), шт. | 128 | |||
| Брусок 50*70*3000 сорт 2 Хвоя (128), шт. | 128 | |||
| Брусок профилированный 50*70*3000 сорт 2 Хвоя (128), шт. | 128 | |||
| Брусок профилированный 30*40*3000 Микс Хвоя (270), шт. | Хвоя | Микс | 270 | |
| Брусок профилированный 40*40*3000 Микс Хвоя (324), шт. | 324 | |||
| Брусок профилированный 40*50*3000 Микс Хвоя (220), шт. | 220 | |||
| Брусок профилированный 50*50*3000 Микс Хвоя (176), шт. | 176 | |||
| Брусок профилированный 20*45*3000 Микс Хвоя (480), шт. | 480 | |||
| Брусок профилированный 20*45*2000 Микс Хвоя (480), шт. | 480 | |||
| Брусок профилированный 50*70*3000 Микс Хвоя (128), шт. | 128 |
Сухой строганый брус применяют при строительстве частных домов, подсобных помещений, кухонь, бань. Идеально обработанная поверхность позволяет использовать его как элемент декора для внешней и внутренней отделки стен. В интерьере материал находит применение в конструкциях лестниц, декоративных перегородок и панно.
Древесина сосны и лиственницы после обработки в сушильном шкафу приобретает устойчивость к деформации, не усыхает, не трескается. Конструкции из неё долговечны, устойчивы к изменениям погодных условий, сохраняют линейные размеры и геометрию.
Длина изделия — 2 или 3 м. Ширина составляет 30, 40, 45, 50, 60, 70 мм, толщина — 20, 30, 40, 45, 50 мм.