ТЕХНОНИКОЛЬ ЗВУКОЗАЩИТА
ТЕХНОНИКОЛЬ ЗВУКОЗАЩИТА – это негорючие, гидрофобизированные теплозвукоизоляционные плиты из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
ТУ 23.99.19-024-74182181-2018 изм.1
ТЕХНОНИКОЛЬ ЗВУКОЗАЩИТА –это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Особое расположение волокон обеспечивает высокие звукопоглощающие свойства.
Преимущества
- Изоляция от воздушного шума
- Не дает усадки
- Гарантия безопасности и экологичности
- Не горит
Производство работ
Плиты ТЕХНОНИКОЛЬ должны храниться в крытых помещениях. Допускается хранение под навесом, защищающим материал от воздействия атмосферных осадков.
Для резки плит ТЕХНОНИКОЛЬ используется нож или ножовка с мелкими зубьями. Не допускается ломать плиты утеплителя.
При работе с материалом из каменной ваты необходимо использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, респиратор, очки). После работы следует тщательно вымыть руки.
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
---|---|---|---|---|
Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.035 | ГОСТ 7076-99 |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 0.5 | ГОСТ EN 826-2011 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м² | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м² | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 2.5 | ГОСТ 17177-94 |
Группа горючести | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м³ | ±5 | 42 | ГОСТ 17177-94 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|
Длина | мм | - | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | - | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | - | 50 | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | - | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Наименование продукции | Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | Плит, шт. | м2 | м3 | Пачек, шт. | м3 | м3 | |
ТЕХНОНИКОЛЬ ЗВУКОЗАЩИТА | 1200 | 600 | 50 | 8 | 5,76 | 0,288 | 12 | 3,456 | 76,032 |
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 8 | 1,728 | 76,032 | |
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 32 | 13,824 | 76,032 | |
1200 | 600 | 100 | 8 | 5,76 | 0,576 | 24 | 13,824 | 76,032 |
Плиты ТЕХНОНИКОЛЬ ЗВУКОЗАЩИТА предназначены для использования в качестве звукоизоляции в следующих строительных конструкциях:
- Каркасно-обшивные перегородки;
- Перекрытия при ненагружаемой схеме укладки;
- Подвесные потолки.