Герметик битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ СОТА
Предназначен для герметизации силовых и отраженных трещин асфальтобетона на объектах транспортной инфраструктуры. Обладает высокой проникающей способностью в трещины и швы, что обуславливает эффективную герметизацию.
Герметик СОТА выпускается в двух модификациях, которые применяются в разных климатических зонах.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий |
Обозначение |
Метод испытания | |
| СОТА 85 | СОТА 75 | ||||
| Температура размягчения по кольцу и шару | °C | не ниже | 90 | 80 | ГОСТ 11506-73 |
| Температура гибкости на стержне Ø 20 мм | °C | не выше | -20 | -30 | ГОСТ 30740-2000 |
| Температура хрупкости по Фраасу | °C | не выше | -25 | -35 | ГОСТ 33143-2014 |
| Глубина проникновения иглы при температуре 25 ºС | 0,1 мм | не более | 80 | 110 | ГОСТ 33136-2014 |
| Плотность при температуре 20 ºС | г/см³ | – | 0,98-1,2 | ГОСТ 15139-69 (СТ СЭВ 891-78) | |
| Водопоглощение | % | не более | 0.3 | ГОСТ 25945-98 | |
| Группа горючести | - | - | Г4 | ГОСТ 30244-94 | |
| Группа воспламеняемости | - | - | В3 | ГОСТ 30402-96 | |
| Группа распространения пламени | - | - | РП4 | ГОСТ 30444-97 | |
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
| Объем тары | м³ | - | 0.0195 |
| Вес нетто продукта | кг | - | 14 |
| Длина упаковки | мм | ±10% | 370 |
| Ширина упаковки | мм | ±10% | 240 |
| Глубина упаковки | мм | ±10% | 220 |
Предназначен для герметизации силовых и отраженных трещин асфальтобетона на объектах транспортной инфраструктуры. Обладает высокой проникающей способностью в трещины и швы, что обуславливает эффективную герметизацию.
Герметик СОТА выпускается в двух модификациях, которые применяются в разных климатических зонах.