ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ
СТО 72746455-3.2.1-2018
ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ – это негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в системах навесных вентилируемых фасадов.
Производство работ:
Согласно СТО 72746455-4.4.1-2016 «Фасадные системы наружного утепления зданий».
Хранение:
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен о воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 3 м.
Транспортировка:
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.
Сведения об упаковке:
Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. Способ обертывания и фиксации упаковочного материала должны обеспечивать надежную и прочную упаковку плит, их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°К | не более | 0,035 |
ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°К | не более | 0,036 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°К | не более | 0,038 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°К | не более | 0,040 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 0,5 | ГОСТ EN 826-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 2,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 45 (±5) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 40-250* | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
Логистические параметры:
Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м | |||
мм | мм | мм | Плит, шт. | м2 | м3 | Пачек, шт. | м3 | 92 м3 |
1200 | 600 | 50 | 12 | 8,6400 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 60 | 10 | 7,200 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 70 | 8 | 5,7600 | 0,4032 | 16 | 6,4512 | 70,9632 |
1200 | 600 | 80 | 6 | 4,3200 | 0,3456 | 20 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 90 | 6 | 4,3200 | 0,3888 | 16 | 6,2208 | 68,4288 |
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,3200 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,1600 | 0,2376 | 28 | 6,6528 | 73,1808 |
1200 | 600 | 120 | 5 | 3,600 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 130 | 3 | 2,1600 | 0,2808 | 24 | 6,7392 | 74,1312 |
1200 | 600 | 140 | 4 | 2,8800 | 0,4032 | 16 | 6,4512 | 70,9632 |
1200 | 600 | 150 | 4 | 2,8800 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 160 | 3 | 2,1600 | 0,3456 | 20 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 170 | 3 | 2,1600 | 0,3672 | 16 | 5,8752 | 64,6272 |
1200 | 600 | 180 | 3 | 2,1600 | 0,3888 | 16 | 6,2208 | 68,4288 |
1200 | 600 | 190 | 3 | 2,1600 | 0,4104 | 16 | 6,5664 | 72,2304 |
1200 | 600 | 200 | 3 | 2,1600 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
- нижнего (внутреннего) тепло-, звукоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором;
- тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях трехслойных стен полностью или частично выполненных из мелкоштучных стеновых изделий. .












