Кровельная трап-ступенька
Кровельная трап-ступенька предназначена для создания удобной рабочей поверхности на крышах с гибкой битумной черепицей.
Кровельная трап-ступенька предназначена для создания удобной рабочей поверхности на крышах с гибкой битумной черепицей.
Кровельная трап-ступенька позволяет сделать удобную рабочую поверхность на 45° и 37°.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Проведение кровельных работ с меньшей нагрузкой на тело.
- Устойчива к сжатию, ударам. Сохраняет форму при многократном использовании.
- Выдерживает вес кровельщика, инструментов и расходных материалов.
- Мягкая текстура дна исключает риск повреждения и вмятин на поверхности черепицы.
- Подходит под любые углы кровли.
- Срок службы – 30 лет.
Внимание! При использовании кровельной трап-ступеньки необходимо использовать страховочное оборудование для работ на высоте!
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
| Безопасная рабочая нагрузка | кг | не более | 110 | по спецификации производителя |
| Плотность | кг/м³ | не менее | 40 | по спецификации производителя |
| Прочность при сжатии | МН/м² | не менее | 0.25 | по спецификации производителя |
| Прочность при растяжении | МН/м² | не менее | 0.8 | по спецификации производителя |
| Водопоглощение за 24 ч. | кг/м² | не более | 0.3 | по спецификации производителя |
| Ударная вязкость | кДж/м² | - | 1 | по спецификации производителя |
| Минимальная температура эксплуатации | ºC | - | 1 | по спецификации производителя |
| Максимальная температура эксплуатации | ºC | - | 60 | по спецификации производителя |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Высота | мм | - | 200 | по спецификации производителя |
| Ширина | мм | - | 470 | по спецификации производителя |
| Длина | мм | - | 620 | по спецификации производителя |
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм | Критерий | Значение |
| Вес брутто | кг | - | 2.4 |
| Масса брутто паллеты | кг | - | 121 |
| Вес нетто продукта | кг | - | 1.95 |
| Высота коробки | мм | - | 210 |
| Длина коробки | мм | - | 640 |
| Количество изделий на паллете | шт | - | 40 |
| Количество штук в упаковке (коробке) | шт | - | 1 |
| Размер паллеты | мм | - | 1260х1070х2250 |
| Ширина коробки | мм | - | 500 |
Приспособление предназначено для создания ровной рабочей поверхности на крышах с битумной черепицей с углом наклона 45° и 37°.
Приспособление возможно применять на крышах с другим углом наклона, но при этом не образуется строго горизонтальной поверхности.